Zapata sorprendió a todos en el Argentino de Velocidad
Por la primera fecha del Campeonato Argentino de Motociclismo de Velocidad que se disputó en la calurosa Posadas, Misiones, el piloto del equipo JAZ Racing, Federico Zapata, redondeó un estupendo fin de semana logrando dos terceros puestos ante un formidable marco de cinco mil personas.
Los pilotos del RDT Race Team, con Kaku Alarcón y Gastón Bonifacio, tuvieron suerte dispar. Kaku comenzó el día viernes con un inconveniente eléctrico, el cual complicó desde el inicio. Luego, en las dos carreras, se quedó con el 6º lugar. Por su lado, Gastón Bonifacio no tuvo resultados muy llamativos (no pudo completar la segunda carrera), pero lo importante es que el piloto de nuestra región pudo sumar experiencia y comenzar tener roce de este tipo en el Argentino en la categoría 250.
Fede Zapata, además de hacer podio en las dos competencias de la clase 600 SS B, en la primera tanda libre del viernes se dio el gusto de ubicarse en el tercer lugar en la general entre pilotos de la A y la B. De esta manera, el piloto entrenado por Diego Pierluigi ya comienza a hacer ruido entre los grandes de la divisional.
Un total de 94 motos contribuyeron para este espectacular comienzo del Argentino de Velocidad, que ahora tendrá su segunda cita con la categoría 600 en el mes de abril (17 al 19), cuando en Termas de Rio Hondo se presente el MotoGP.
Súper Bike (en suspenso)
1. 1) Adrián Silveira 16m22s004/1000
2. 13) Ramiro Gandola a 3s466/1000
3. 69) Sebastián Martínez a 3s487/1000
4. 47) Mauro Fuca a 13s492/1000
5. 34) Cesar Tell a 41s388/1000
Abandonaron: 95) Cristian Ramírez, 333) Alberto Auad
Súper Bike B
1. 46) Mariano Silveira 16m39s822/1000
2. 37) Diego Zapaya a 8s489/1000
3. 84) Claudio Inverso a 32s953/1000
4. 90) Federico Rossi a 40s005/1000
5. 44) Fabián Carreño a 43s394/1000
6. 23) Marcelo Reyes a 48s638/1000
7. 50) Herman Lefelman a 1 vuelta
8. 134) Darío Muñoz a 1 vuelta
9. 77) Cristian Pandolfi a 1 vuelta
Abandonó: 51) Sergio Novillo
Resultados 2ª Fecha Stock Bike 600
1. 121) Sebastián Giordano 14m45s003/1000
2. 18) Matías Ordoñez a 604/10000
3. 73) Maximiliano Cornier a 7s315/1000
4. 229) Maximiliano Auad a 20s016/1000
5. 52) Nicolás Corrado a 27s311/1000
6. 300) Alvaro Rocca a 49s312/1000
7. 133) Enzo Tarchini a 1m09s796/1000
8. 177) Guillermo Gurovitz a 1 vuelta
9. 16) Omar Antonio a 2 vueltas Abandonó: 22) Lucas Martínez Stock Bike 1000 1. 38) Ignacio García Mena 15m08s488/1000 2. 77) Luis Di Bez a 3s59/1000 3. 34)
Carlos Deluca a 30s073/1000 4. 6) José Cossarini a 31s131/1000 5. 741) Ulices Cavaccini a 31s931/1000 6. 93) Rodolfo Rodríguez a 34s587/1000 7. 2) Marcelo Candal a 35s115/1000 8. 145)Luis Martínez a 45s012/1000 9. 14) Oscar Beber a 50s612/1000 10. 25) Javier Antonio a 1 vuelta Abandonó: Mario De Mugica
Resultado 250 4 Tiempos
1.82) Lucas Silvi 15m45s989/1000
2. 20) Mauro Passarino a 064/1000
3. 19) Emanuel Aguilar a 222/1000
4. 12) Tobias Martini a 328/1000
5. 23) Nahuel Santamaria a 350/1000
6. 75) Luciano Coseani a 15s664/1000
7. 32) Andrés Gandola a 15s724/1000
8. 64) Bruno Armerilli a 16s239/1000
9. 33) Ivan Carrizo a 31s927/1000
10. 65) Alejandro Parramon a 32s032/1000
11. 15) Federico Palacio a 32s039/1000
12. 51) Mariano Canela a 34s328/1000
13. 116) Joaquín Allivellatore a 37s653/1000
14. 888) Ayrton Naveira a 37s748/1000
15. 38) Nahuel Opichiani a 1m13s680/1000
16. 128) Dante Flecha a 2 vueltas
Abandonaron: 58) Bruno Novillo, 67) Gastón Bonifacio, 7) Elvio Molina
600 Súper Sport
1. 58) Ariel Ramírez 19m31s351/1000
2. 37) Fabricio Perren a 468/1000
3. 177) Maximiliano Scheib a 2s262/1000
4. 73) Tomas Cassano a 21s191/1000
5. 81) Matías Pérez a 23s708/1000
6. 96) Santiago Frasca a 27s051/1000
7. 18) Matías Petratti a 33s035/1000
8. 99) Carlos Cejas a 37s221/1000
9. 52) Mauricio Cornier a 39s352/1000
10. 91) Antonio D´Angelo a 1 vuelta
Abandonaron: 4) Luciano Ribodino, 174) Andrés González, 29) Sebastián Salom
600cc Súper Sport B
1. 74) Leandro Bagnarelli 20m00s772/1000
2. 19) Maximiliano Mendola a 8s472/1000
3. 51) Federico Zapata a 13s037/1000
4. 191) Lucas Molina a 34s932/1000
5. 11) Matías Barbisan a 34s932/1000
6. 95) Facundo Alarcon a 35s194/1000
7. 92) Andre Verissimo a 35s940/1000
8. 15) Matías Ramos a 1 vuelta
9. 76) Diego Bonfliglio a 1 vuelta
10. 88) Guillermo Faber a 1 vuelta
11. 46) Juan Emilio Pendini a 1 vuelta
12. 57) Nicolás Crexell a 2 vueltas
Abandonaron: 93) Fabián Rosinski, 40) Fabian Sencio, 44) Jorge Cassini.
Tiempos brindados por Prensa Rosamonte Racing Team Motos.
El resto del calendario de Velocidad
Fecha Circuito Lugar
2015-05-10 TERMAS DE RIO HONDO SANTIAGO DEL ESTERO
2015-06-14 Santa Rosa La Pampa
2015-09-13 San Luis San Luis
2015-11-15 C. A. Bs. As. Buenos Aires