Las posiciones del Rally Cross Country
Mientras ya se está disputando la cuarta y última fecha del Rally Cross Country en Comodoro Rivadavia-Rada Tilly-Caleta Olivia, presentamos los campeonatos que la fiscalización entregó. Recordemos que este certamen comenzó el año pasado en Sarmiento, luego continuó en Puerto Madryn-Trelew-Gaiman y Los Antiguos. Esta es la cuarta y última del primer certamen de Rally Cross Country que se desarrolla en esta parte de nuestro país.
La competencia de este fin de semana ha concitado mucha atención por parte de los pilotos, pues se encontrarán con un lugar especial para cerrar la fecha, coronando todo en las playas de Rada Tilly, una villa balnearia que cada día luce mejor.
Para ver los campeonatos, clic en seguir leyendo.
MOTOS | ||||||
Nº | APELLIDO Y NOMBRE | 1º | 2º | 3º | 4º | PTS |
SAR | MAD | L.ANTIG | C. RIV. | |||
CATEGORIA RM1 | ||||||
RAMOS DANIEL | 0 | 75 | 0 | 75 | ||
HELLMAN CESAR | 60 | 0 | 0 | 60 | ||
MONTENEGRO JONATAN | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
CATEGORIA RM2 | ||||||
BAHAMONDE ALEJANDRO | 51 | 57 | 0 | 108 | ||
LUGO ALEJANDRO | 69 | 28 | 0 | 97 | ||
ENRIQUE CRISTIAN | 0 | 0 | 70 | 70 | ||
FERNANDEZ GERMAN | 0 | 68 | 0 | 68 | ||
PRESTANA MERBIN | 0 | 0 | 64 | 64 | ||
GALLMAN PABLO | 60 | 0 | 0 | 60 | ||
CURIN ROLANDO | 0 | 59 | 0 | 59 | ||
AREVALO MARCELO | 0 | 55 | 0 | 55 | ||
DIAZ SERGIO | 0 | 39 | 0 | 39 | ||
LOPEZ PATRICIO | 28 | 0 | 0 | 28 | ||
ESPINOZA CRISTIAN | 12 | 0 | 0 | 12 | ||
CATEGORIA RM3 | ||||||
CASARES CRISTIAN | 36 | 61 | 50 | 147 | ||
ANDRADA MARIANO | 33 | 0 | 74 | 107 | ||
EVANS DAVID | 24 | 31 | 43 | 98 | ||
VIVIERS MARTIN | 58 | 0 | 37 | 95 | ||
OJEDA FRANCO | 0 | 0 | 72 | 72 | ||
GARCIA OSCAR | 0 | 29 | 40 | 69 | ||
GIRAUDO MARCELO | 0 | 0 | 67 | 67 | ||
OROZCO ADRIAN | 0 | 63 | 0 | 63 | ||
PUIG CARLOS | 0 | 62 | 0 | 62 | ||
VEGA JOSE | 0 | 0 | 56 | 56 | ||
IPARRAGUIRRE JONATAN | 0 | 56 | 0 | 56 | ||
COOMBES JORGE | 55 | 0 | 0 | 55 | ||
GARCIA WALTER | 0 | 53 | 0 | 53 | ||
LEON ARMANDO | 0 | 48 | 0 | 48 | ||
AGUIRRE SERGIO | 15 | 0 | 32 | 47 | ||
ALCARRAZ IÑIGO | 0 | 46 | 0 | 46 | ||
GARCIA OMAR | 41 | 0 | 0 | 41 | ||
ANDRADA JOSE | 24 | 0 | 14 | 38 | ||
RODRIGUEZ JORGE | 0 | 35 | 0 | 35 | ||
QUINTANA RAUL | 0 | 32 | 0 | 32 | ||
GARCIA ORLANDO | 0 | 0 | 31 | 31 | ||
ILIANA FEDERICO | 0 | 31 | 0 | 31 | ||
DIAZ ROBERTO | 30 | 0 | 0 | 30 | ||
BOCHATEY PEDRO | 28 | 0 | 0 | 28 | ||
VETTORI HERNAN | 0 | 27 | 0 | 27 | ||
CARRIZO MAURO | 25 | 0 | 0 | 25 | ||
GUZMAN PABLO | 0 | 23 | 0 | 23 | ||
ROBERTS NELSON | 0 | 20 | 0 | 20 | ||
PEREZ WALTER | 19 | 0 | 0 | 19 | ||
KAEGER MARCOS | 0 | 19 | 0 | 19 | ||
JUAREZ EDUARDO | 0 | 0 | 18 | 18 | ||
LOZADA NICOLAS | 0 | 0 | 18 | 18 | ||
CHIGUAY PEDRO | 18 | 0 | 0 | 18 | ||
DANTE RUBEN | 0 | 18 | 0 | 18 | ||
FONT PABLO | 0 | 13 | 0 | 13 | ||
SALAZAR JORGE | 0 | 0 | 11 | 11 | ||
BOCHATEY FACUNDO | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
CARRANZA NICOLAS | 9 | 0 | 0 | 9 | ||
MONTESINO OSCAR | 0 | 9 | 0 | 9 |
CUATRICICLOS |
|||||
PILOTO | 1º | 2º | 3º | 4º | PTS |
SAR | MAD | L. ANTIG | COMOD. | ||
BRESCIA ALBERTO | 61 | 61 | 50 | 172 | |
VALDIVIA MATIAS | 52 | 67 | 41 | 160 | |
MENDONCA EMANUEL | 25 | 63 | 33 | 121 | |
LOPEZ SERGIO | 39 | 0 | 48 | 87 | |
PAGGI ALEJANDRO | 0 | 49 | 30 | 79 | |
ROMERO MARCELO | 49 | 0 | 24 | 73 | |
REPETO OCTAVIO | 6 | 53 | 12 | 71 | |
CEREZO FERNANDO | 23 | 0 | 48 | 71 | |
GUTIERREZ PABLO | 27 | 0 | 43 | 70 | |
QUINTEROS ARIEL | 0 | 0 | 65 | 65 | |
LEBON CRISTIAN | 16 | 36 | 8 | 60 | |
QUIROGA CRISTIAN | 0 | 57 | 0 | 57 | |
TORRES VICTOR | 0 | 53 | 0 | 53 | |
CHAILE MARIO | 0 | 49 | 0 | 49 | |
RAMOS RICARDO | 0 | 47 | 0 | 47 | |
PASQUINI JUAN | 22 | 23 | 0 | 45 | |
MONTERO MAURO | 0 | 0 | 39 | 39 | |
AIDAR NAUM | 36 | 0 | 0 | 36 | |
ARCE DIEGO | 34 | 0 | 0 | 34 | |
CREBAY GUILLERMO | 0 | 0 | 32 | 32 | |
CRESPO WALTER | 0 | 0 | 22 | 22 | |
CARCAMO DANIEL | 0 | 21 | 0 | 21 | |
RAMOS DAVID | 0 | 0 | 12 | 12 | |
GUTIERREZ CRISTIAN | 11 | 0 | 0 | 11 | |
QUIROGA FABIAN | 0 | 11 | 0 | 11 | |
SALGUEIRO MATIAS | 0 | 0 | 10 | 10 | |
NEME DAMIAN | 9 | 0 | 0 | 9 | |
PAEZ RICARDO | 0 | 0 | 7 | 7 | |
CLARK BRIAN | 0 | 0 | 7 | 7 | |
GUTIERREZ CRISTIAN | 0 | 0 | 6 | 6 | |
FUENTES JONATAN | 5 | 0 | 0 | 5 | |
FREILE MARTIN | 57 | 57 | 65 | 179 | |
YAPURA GABRIEL | 47 | 55 | 54 | 156 | |
ULLOA MARTIN | 0 | 63 | 56 | 119 | |
TRIVIÑO SILVANA | 48 | 0 | 52 | 100 | |
VIDAL RODRIGO | 0 | 0 | 77 | 77 | |
HAMER SAMEL | 65 | 0 | 0 | 65 | |
BOCHATEY DANIEL | 53 | 0 | 0 | 53 | |
GOICOECHEA JUAN C. | 0 | 0 | 40 | 40 | |
APELLIDO Y NOMBRE | 1º | 2º | 3º | 4º | PTS |
SAR | MAD | L.ANTIG | COMOD | ||
JARAMILLO CLAUDIO | 72 | 12 | 62 | 146 | |
PIÑERO RAUL | 0 | 15 | 72 | 87 | |
SANDIN JUAN | 0 | 0 | 74 | 74 | |
CONTRERAS JORGE | 0 | 61 | 0 | 61 | |
SEGUNDO OMAR | 0 | 56 | 0 | 56 | |
HUGUES CESAR | 0 | 53 | 0 | 53 | |
NAVARRO JOSE | 0 | 0 | 52 | 52 | |
RIVERO FRANCO | 0 | 0 | 44 | 44 | |
CATALAN CESAR | 21 | 0 | 0 | 21 | |
QUINTANA SERGIO | 15 | 0 | 0 | 15 | |
MIRANDA RAUL | 10 | 0 | 0 | 10 | |
CARDENAS RICHARD | 75 | 0 | 52 | 127 | |
NARVAEZ NESTOR | 0 | 0 | 80 | 80 | |
PACINI CRISTIAN | 0 | 0 | 68 | 68 | |
RVERO FACUNDO |
0 |
0 |
56 |
56 | |
LOPEZ MARCELO |
0 |
0 |
48 |
48 |