Se terminó otra histórica Vuelta de Tierra del Fuego
(Fuente: Degirolmo Deporte Motor. Foto: Motorview).- Diego Jerez se consagró como el vencedor de la mítica trigésima edición de la Vuelta y sumó su octava corona en su larga trayectoria mientras que el puntarenense Victor Gallegos hizo lo propio en Cuatriciclos convirtiéndose en el primer ganador del vecino país en este segmento. Gastón Leonardelli festejó en Motos Open y Santi Zentner en ATV Pro B.
(Por Mauricio Zentner Lavori.-) Diego Jerez arribó pegado a los escapes de José Fregosini y se consagró ganador, por octava oportunidad, de la Vuelta en Motos Senior mientras que Victor Gallegos cumplió en el último tramo y se convirtió en el primer vencedor chileno en la categoría más importante de los cuatriciclos.
Gastón Leonardelli finalizó una heroica Vuelta con un andar impresionante y ganó en Motos Open seguido de Gastón Martínez mientras que, en ATV Pro B, Santiago Zentner Lavori con 15 años dio una muestra de jerarquía sacándole casi una hora a su escolta, Elias Mercau.
Por otro lado en Motos Master A fue Esteban Lewis el que dominó de inicio a fin y no titubeó nunca mientras que Germán Núñez venció en el segmento B escoltado por Pecho Andrade.
En tanto, José Cano se quedó con el uno en la ATV Limitada, Eduardo Díaz en ATV Master, Ariel Lenti en Motos Promocional; Maximiliano Orellano en ATV 4×4 y José Díaz en ATV Promocional.
Moto Senior
1° # 4 Diego Jerez Ushuaia Honda CRF450 03:05:26,73 0:53:52,60 0:56:34,12 1:23:37,19 6:19:30,64
2° # 9 José Fregosini Tolhuin Kawasaki KXF450 03:07:35,01 0:54:40,87 0:55:29,98 1:23:11,75 0:00:10,00 6:21:07,61
3° # 10 Facundo Onyszczuk Ushuaia Honda CRF450 03:08:00,49 0:52:18,24 1:00:06,40 1:27:43,14 6:28:08,27
4° # 7 Raúl González Río Grande Yamaha YZ250 03:14:25,74 0:57:31,81 1:00:48,24 1:28:29,10 0:00:10,00 6:41:24,89
5° # 11 Pablo Paredes P. Arenas (Chile) Honda CRF450 03:18:59,00 0:58:37,03 0:58:35,71 1:31:43,71 6:47:55,45
Moto Open
1° # 104 Gastón Leonardelli Río Grande KTM EXC300 03:12:39,09 0:55:04,71 0:57:05,86 1:29:21,91 6:34:11,57
2° # 112 Gastón Martínez Río Grande Yamaha YZF450 03:16:50,93 0:54:40,49 1:00:52,70 1:28:55,78 6:41:19,90
3° # 118 Ignacio Pavlov Ushuaia Honda CRF450 03:23:47,74 0:58:41,82 1:11:32,45 1:36:59,71 7:11:01,72
4° # 117 Luis Arralde Ushuaia Honda CRF450 03:33:14,95 1:04:16,39 1:07:47,29 1:40:42,18 7:26:00,81
5° # 102 Matías Medina Ushuaia Honda CRF450 03:43:26,76 1:02:08,05 1:04:03,14 1:45:12,51 7:34:50,46
6° # 103 Diego Villarroel Río Grande Yamaha WR450 03:44:52,49 1:07:06,40 1:05:27,04 1:38:40,49 0:00:10,00 7:36:16,42
7° # 107 Federico Nielsen Río Grande Kawasaki KXF250 03:49:26,32 1:13:54,56 1:10:48,76 1:41:20,87 7:55:30,51
Moto Master A
1° # 203 Esteban Lewis Río Grande Honda CRF 450 03:33:10,87 1:00:44,79 1:02:02,98 1:37:00,02 7:12:58,66
2° # 204 Alberto Velasquez Ushuaia Beta Factory 350 03:49:47,32 1:02:10,35 1:09:40,56 1:45:32,05 7:47:10,28
3° # 201 Daniel Medina Ushuaia Honda CRF 450 03:43:36,70 1:01:59,85 1:28:51,98 1:38:01,49 7:52:30,02
4° # 202 Leandro Pereyra Río Grande Yamaha YFZ 450 03:47:05,38 1:31:35,65 1:11:01,70 1:42:55,70 8:12:38,43
5° # 218 Ariel Aguilar Ushuaia Honda CRF 450 04:09:38,23 1:08:23,01 1:15:01,42 1:40:56,76 8:13:59,42
Moto Master B
1° # 251 Germán Núñez Río Grande KTM SX 450 03:39:26,67 0:59:53,94 1:01:52,95 1:38:09,78 0:00:10,00 7:19:33,34
2° # 252 Raúl Andrade Ushuaia Honda CRF 450 03:43:52,55 1:03:11,46 1:05:05,14 1:36:48,41 7:28:57,56
Moto Promocional
1° # 308 Ariel Lenti Río Grande Yamaha YZ 125 03:33:53,77 1:02:07,44 1:10:01,80 1:40:38,54 0:00:10,00 7:26:51,55
2° # 310 Maximiliano Aguilar Río Grande Kawasaki KXF 250 03:46:06,92 1:05:34,36 1:06:36,41 1:40:37,39 7:38:55,08
ATV PRO A
1° # 403 Víctor Gallegos P. Arenas (Chile) Honda TRX 450 03:39:37,72 0:59:24,51 1:07:44,78 1:40:30,60 7:27:17,61
2° # 412 Marcos Tazzioli Ushuaia Can-Am DS 450 03:41:19,94 1:01:27,03 1:11:15,69 1:39:56,86 7:33:59,52
3° # 413 Cristian Cárcamo Ushuaia Suzuki LTR 450 03:53:02,00 1:04:27,48 1:10:01,19 1:43:28,41 7:50:59,08