VTF: Claudio Jaramillo marca el camino en ATV 4×4
La primera etapa de la Vuelta de Tierra del Fuego dejó muchas cosas, pero sin dudas que la más importante para nuestra región es el primer lugar que consiguió un piloto de los nuestros: Claudio Amín Jaramillo.
El piloto de Perito Moreno se entrenó, se preparó a conciencia para la Vuelta. Quería ser protagonista y hoy, en la etapa del sábado, consiguió su objetivo: primero en categoría ATV 4×4. Todavía resta todo el domingo, pero lo hecho por ahora por Claudio ya es más que meritorio y nada de lo que ocurra el domingo le quitara tamaño logro.
Por su lado, Tomás Revuelto, el único representante de Trelew en la Vuelta de Tierra del Fuego, sigue sumando experiencia en la categoría Moto Master B. En silencio, fiel a su estilo, Tomás se fue hasta Ushuaia y encaró una de las pruebas más duras del Enduro, sino la más dura y exigente que tiene nuestro país. Mañana intentará terminar, ése es su objetivo.
En lo que respecta al resto de las categorías, Diego Jérez fue el gran ganador de la primera etapa en Motos Senior. Leandro Muñoz fue el mejor entre los Cuatriciclos.
(Por Mauricio Zentner Lavori.-) Diego Jerez se consagró como ganador de la primera etapa en Motos Senior con un andar muy contundente, se mantuvo siempre en la punta y se cuido de los embates de los Chilenos primero y luego de Facundo Onyszczuk que emprendió una remontada clave en los ultimos dos tramos, para meterse tercero. También para destacar lo del Tolhuinense Fregosini que esta muy cerca de la punta y mañana intentará descontar la diferencia en las partes donde más seguro se siente.
En tanto, Gaston Leonardelli dio una clase en Motos Open aventajando a su coterráneo Gastón Martinez por 4 minutos, pero demostrando que su potencial seguirá entregando alegrias los próximos años, mientras que en Master A Esteban Lewis mantuvo la firmeza mostrada en el clasificatorio aunque no pudo hacer una gran luz sobre sus perseguidores. Por otra parte, Jose Villegas y German Nuñez alternaron la posiciñon de privilegio durante todo el día dejando la incognita abierta para la etapa de mañana.
En cuanto a las cuatro ruedas, el ganador del día se llama Leandro Muñoz gracias a la enorme ventaja que consiguió en el tramo donde más cómodo se siente. Luego sufrió algun retraso aunque lidera la categoría. Todo está para cualquiera, tres pilotos lo escoltan de cerca, y mañana lucharan por la victoria. Santiago Zentner Lavori es el hombre que más diferencia a favor se adjudicó durante este primer día tras ganar las tres pruebas especiales cronometradas, sacandole casi 30 minutos a su perseguidor más próximo Andres Sarmiento. Por último la limitada marca dominio riograndense en Jose Cano, quien lidera la general con un cuarto de hora de ventaja sobre Martin Ortega y Hector Von Mundhart.
Fuente: Degirolmo Deporte Motor.
Clasificación General (extraoficial):
Motos Senior
1º 4 Diego Jerez Ushuaia Honda CRF450 1:19:10,53 0:55:45,79 0:50:30,51 3:05:26,83
2º 9 José Fregosini Tolhuin Kawasaki KXF450 1:19:19,70 0:56:40,75 0:51:24,66 3:07:25,11
3º 10 Facundo Onyszczuk Ushuaia Honda CRF450 1:22:16,89 0:55:24,69 0:50:18,91 3:08:00,49
4º 7 Raúl González Río Grande Yamaha YZ250 1:20:13,17 0:59:07,33 0:54:55,24 3:14:15,74
5º 11 Pablo Paredes P. Arenas (Chile) Honda CRF450 1:19:32,07 0:59:35,99 0:59:50,94 3:18:59,00
6º 6 Martín Dobronic Río Grande Yamaha WR450 1:20:29,31 1:01:45,33 0:56:54,93 3:19:09,57
Motos Open
104 Gastón Leonardelli Río Grande KTM EXC300 1:23:06,61 0:57:30,39 0:52:02,09 3:12:39,09
112 Gastón Martínez Río Grande Yamaha YZF450 1:23:42,05 0:59:37,26 0:53:31,62 3:16:50,93
118 Ignacio Pavlov Ushuaia Honda CRF450 1:24:52,48 1:00:39,24 0:58:16,02 3:23:47,74
105 Pablo J. Onyszczuk Ushuaia Yamaha YZF250 1:30:18,80 1:04:59,40 0:55:54,71 3:31:12,91
117 Luis Arralde Ushuaia Honda CRF450 1:30:52,63 1:05:51,98 0:56:30,34 3:33:14,95
111 Torres Pereira Río Grande Beta RR350 1:24:43,00 1:06:34,50 1:06:41,95 3:37:59,45
102 Matías Medina Ushuaia Honda CRF450 1:35:51,50 1:07:34,58 1:00:00,68 3:43:26,76
103 Diego Villarroel Río Grande Yamaha WR450 1:30:16,33 1:09:05,51 1:05:20,65 3:44:42,49
107 Federico Nielsen Río Grande Kawasaki KXF250 1:29:23,79 1:12:28,15 1:07:34,28 3:49:26,22
121 Diego Olivera Pto. Santa Cruz Husaberg FE450 1:36:03,10 1:15:05,43 1:06:31,07 3:57:39,60
122 Vicente Miranda Enssle Chile Chico KTM SXF250 1:37:33,33 1:11:57,39 1:08:10,16 3:57:40,88
109 Lucas Vera Río Grande Yamaha WR250 1:36:20,66 1:19:12,45 1:09:56,31 4:05:29,42
116 Lucas Giúdici Río Grande Yamaha YZF450 1:32:18,10 1:28:11,13 1:08:52,72 4:09:21,95
115 Cristian Pérez Río Grande Honda CRF450 1:41:29,02 1:27:00,08 1:10:40,39 4:19:09,49
119 Daniel Suárez Uruguay KTM 620 1:47:34,02 1:28:33,30 1:32:23,64 4:48:30,96
ATV PRO A
407 Leandro Muñoz Río Grande Can-Am DS 450 1:22:44,03 1:10:46,54 1:05:41,91 3:39:12,48
403 Víctor Gallegos P. Arenas (Chile) Honda TRX 450 1:31:22,96 1:09:55,26 0:58:59,50 3:40:17,72
417 Manuel Zentner L. Ushuaia Can-Am DS 450 1:33:34,03 1:08:44,81 0:58:41,17 3:41:00,01
412 Marcos Tazzioli Ushuaia Can-Am DS 450 1:32:44,42 1:10:38,56 0:57:56,96 3:41:19,94
418 Esteban Bronzovich Ushuaia Yamaha YFZ 450 1:37:37,22 1:10:38,20 0:59:55,05 3:48:10,47
413 Cristian Cárcamo Ushuaia Suzuki LTR 450 1:36:23,86 1:14:41,27 1:01:56,84 3:53:01,97
411 Nicolás Fagúndez Ushuaia Yamaha YFZ 450 1:36:23,45 1:17:00,06 1:02:04,76 3:55:28,27
422 Rodrigo Coto P. Arenas (Chile) Suzuki LTR 450 1:37:21,20 1:14:34,64 1:09:46,85 4:01:42,69
408 Germán Avanzas Río Grande Yamaha YFZ 450 1:37:18,70 1:20:02,10 1:04:53,95 4:02:14,75
405 Gabriel Salazar Río Grande Can-Am DS 450 1:32:02,17 1:23:34,39 1:11:34,09 4:07:10,65
421 Javier Coto P. Arenas (Chile) Suzuki LTR 450 2:09:22,92 1:21:56,68 1:09:18,20 4:40:37,80
406 Manuel Barrientos Río Grande Yamaha YFM 700 1:58:32,09 1:34:12,99 1:15:10,23 4:47:55,31
419 Diego Rocha Uruguay Kawasaki KFX 450 2:09:43,90 1:40:24,22 1:28:58,76 5:19:06,88
409 Rubén Arias Río Grande Yamaha Banshee 350 1:46:16,31 1:57:49,81 1:48:28,17 5:32:34,29
ATV PRO B
535 Santiago Zentner L. Ushuaia Suzuki LTR 450 1:31:46,44 1:11:28,50 1:08:10,16 3:51:25,10
503 Andrés Sarmiento Ushuaia Suzuki LTR 450 1:45:14,81 1:23:56,83 1:10:31,34 4:19:42,98
524 Eduardo Retamal Ushuaia Honda TRX 450 1:42:26,25 1:28:35,28 1:09:16,44 4:20:17,97
527 Matías Chacón Ushuaia Suzuki LTR 450 1:43:12,41 1:29:57,85 1:09:35,98 4:22:46,24
516 Marcelo Bernatene Río Grande Honda TRX 400 1:50:33,56 1:23:39,53 1:09:37,94 4:23:51,03
536 Damián Hudson Río Grande Yamaha YFZ 450 1:46:14,94 1:25:32,25 1:14:57,70 4:26:44,89
511 Claudio Soto Río Grande Can-Am Ds 450 1:41:39,67 1:28:40,23 1:17:31,93 4:27:51,83
526 Elías Mercau Ushuaia Suzuki LTR 450 1:41:23,58 1:35:41,01 1:11:12,14 4:28:16,73
514 Fernando Agnes Río Grande Honda TRX 450 1:45:56,83 1:26:17,96 1:20:12,75 4:32:27,54
532 Tomás Fernández Ushuaia Yamaha YFZ 450 1:41:03,66 1:20:17,93 1:31:08,94 4:32:30,53
515 Nicolás Guillén Río Grande Honda TRX 700 1:48:27,35 1:33:31,22 1:18:44,28 4:40:42,85
537 Daniel Cárcamo C. Rivadavia Yamaha YFZ 450 1:54:23,00 1:31:51,12 1:24:32,98 4:50:47,10
504 Diego Montero Río Grande Honda TRX 450 1:50:35,09 1:24:37,46 1:37:31,71 4:52:44,26
517 Walter Quiñónez Río Grande Yamaha Banshee 350 1:56:47,76 1:34:59,07 1:28:36,78 5:00:23,61
513 Patricio Stessens Río Grande A confirmar 1:55:12,19 1:41:35,67 1:26:47,39 5:03:35,25
512 Lucas Aballay Río Grande Yamaha Banshee 350 2:03:46,49 1:42:48,20 1:29:24,75 5:15:59,44
508 Cristian Marchiafava Río Grande Can-Am Ds 450 1:55:36,35 1:55:30,00 1:30:16,89 5:21:23,24
507 Juan Santarsiere Río Grande Honda TRX 450 2:07:53,01 1:43:16,58 1:32:38,96 5:23:48,55
529 Pedro Robledo Ushuaia Yamaha YFM 700 1:59:12,34 1:37:07,86 1:47:44,49 5:24:04,69
510 Gustavo Mascareña Río Grande Can-Am Ds 450 2:01:39,13 1:54:05,16 1:31:15,98 5:27:00,27
530 Mauro Heredia Ushuaia – 2:01:01,27 1:47:19,12 1:47:12,06 5:35:32,45
534 Marcelo Roldán Ushuaia Can-Am Ds 450 2:24:10,05 2:04:20,37 1:42:59,16 6:11:29,58
Moto Master A
203 Esteban Lewis Río Grande Honda CRF 450 1:28:21,18 1:03:54,41 1:00:55,28 3:33:10,87
201 Daniel Medina Ushuaia Honda CRF 450 1:31:55,51 1:09:46,79 1:01:54,40 3:43:36,70
202 Leandro Pereyra Río Grande Yamaha YFZ 450 1:28:43,34 1:16:01,96 1:02:20,08 3:47:05,38
204 Alberto Velasquez Ushuaia Beta Factory 350 1:37:39,95 1:11:46,50 1:00:20,87 3:49:47,32
207 Ramón Rodríguez Río Grande Yamaha YZ 250F 1:38:54,03 1:16:29,12 1:10:15,25 4:05:38,40
211 Martín Aguilar Río Grande A confirmar 1:35:02,30 1:19:01,29 1:13:44,10 4:07:47,69
218 Ariel Aguilera Ushuaia Honda CRF 450 1:34:04,84 1:25:54,04 1:09:39,35 4:09:38,23
208 Iván Osores Río Grande Yamaha YZF 450 1:35:45,31 1:36:32,26 1:19:29,99 4:31:47,56
215 Nicolás Ruesjas Ushuaia Kawasaki KFX 450 1:50:48,22 1:32:42,40 1:20:27,35 4:43:57,97
209 Gabriel Miranda Río Grande Suzuki RMZ 250 1:54:44,33 1:33:07,27 1:30:45,70 4:58:37,30
220 Mauro Erpen Entre Ríos KTM SX 250 1:47:40,48 1:36:29,19 1:36:33,93 5:00:43,60
206 Gastón Rodríguez Río Grande Honda CRF 450 1:54:42,18 1:36:56,71 1:30:27,99 5:02:06,88
213 Carlos Orozco Ushuaia Kawasaki KFX 450 2:14:51,44 1:43:33,39 1:31:06,09 5:29:30,92
219 Gonzalo Reyes Ushuaia Yamaha YZF 450 2:00:03,68 1:49:27,43 1:54:46,84 5:44:17,95
Moto Master B
261 José Villegas Ushuaia KTM 300 1:31:07,81 1:07:13,35 0:59:12,98 3:37:34,14
251 Germán Núñez Río Grande KTM SX 450 1:30:15,22 1:07:54,54 1:01:06,91 3:39:16,67
252 Raúl Andrade Ushuaia Honda CRF 450 1:32:25,62 1:09:28,36 1:01:57,97 3:43:51,95
253 Marcelo Lewis Pto. Santa Cruz Husaberg FE 570 1:38:25,49 1:12:05,40 1:08:50,31 3:59:21,20
263 Antonio Godoy Ushuaia Kawasaki KLX 450 1:50:38,90 1:30:31,11 1:23:59,77 4:45:09,78
259 Luis Barría Río Grande Yamaha YZF 450 1:46:43,53 1:36:39,83 1:24:05,00 4:47:28,36
258 Luis Velázquez Río Grande A confirmar 1:46:00,59 1:43:10,52 1:22:46,50 4:51:57,61
265 Héctor Giúdici Río Grande Yamaha YZF 450 1:53:41,54 1:36:10,39 1:32:20,06 5:02:11,99
254 Alberto Aguilar Río Grande Yamaha WRF 450 1:38:53,21 1:26:49,03 1:59:57,80 5:05:40,04
268 Tomás Revuelto Trelew Kawasaki KFX 250 1:57:46,95 1:38:31,38 1:42:47,38 5:19:05,71
Moto Promocional
308 Ariel Lenti Río Grande Yamaha YZ 125 1:30:14,84 1:05:35,90 0:57:53,03 3:33:43,77
310 Maximiliano Aguilar Río Grande Kawasaki KXF 250 1:32:47,30 1:10:56,19 1:02:23,43 3:46:06,92
313 Eduardo Zapata Ushuaia Yamaha WR 250 1:44:06,65 1:26:11,58 1:08:37,60 4:18:55,83
319 Pablo Cuberli Río Grande Honda CRF 450X 1:51:34,32 1:33:49,00 1:24:39,89 4:50:03,21
312 Agustín Medina Ushuaia Suzuki RM 125 2:06:24,14 1:29:17,34 1:20:31,61 4:56:13,09
321 Carlos Perachuay Pto. Santa Cruz Honda XR 250 1:57:38,22 1:40:21,47 1:30:32,40 5:08:32,09
309 Pablo Rodríguez Saa Río Grande Kawasaki KXF 450 1:58:30,56 1:41:16,98 1:44:39,38 5:24:26,92
306 Sebastián Agüero Río Grande Yamaha YZF 450 2:37:27,99 1:41:20,29 1:34:43,29 5:53:31,57
ATV Limitada
605 José Cano Río Grande Yamaha YFM 1:52:45,39 1:28:29,92 1:26:54,02 4:48:09,33
619 Martín Ortega Ushuaia Honda TRX 300 2:01:21,44 1:33:20,27 1:28:54,19 5:03:35,90
621 Von Mundhart Ushuaia Honda TRX 250 1:58:10,94 1:28:56,79 1:41:30,66 5:08:38,39
610 Claudio Menéndez Río Grande Yamaha YFM 350 2:03:37,42 1:37:57,93 1:32:52,27 5:14:27,62
616 Exequiel Vargas Ushuaia Yamaha YFM 250 1:59:59,22 1:43:31,25 1:35:20,58 5:18:51,05
611 Santiago Martín Río Grande Yamaha YFM 350 1:59:53,45 1:40:33,97 1:38:24,95 5:18:52,37
609 Ariel Oyarzún Río Grande Honda TRX 300 2:03:27,08 1:47:21,43 1:29:10,38 5:19:58,89
604 Lautaro Barría Río Grande Honda TRX 300 2:11:57,47 1:38:31,34 1:45:09,08 5:35:37,89
606 Julio Salamanca Río Grande Honda TRX 300 2:04:19,95 1:58:54,64 1:57:16,27 6:00:30,86
615 Manuel González Río Grande Honda TRX 300 2:04:19,95 2:09:00,33 1:48:11,74 6:01:32,02
618 Nicolás Hernández Tolhuin Yamaha YFM 350 2:22:11,05 1:57:32,34 1:44:46,37 6:04:29,76
617 Claudio Maldonado Río Grande Honda TRX 250 2:22:39,14 1:51:04,35 1:52:56,74 6:06:40,23
608 Tomás Barría Río Grande Yamaha YFM 250 2:36:55,16 1:47:47,37 2:12:55,54 6:37:38,07
ATV Master:
702 Eduardo Díaz Río Grande Honda TRX 450 1:42:15,95 1:23:13,19 1:07:45,12 4:13:14,26
713 José De Pablo Ushuaia Honda TRX 450 1:40:24,66 1:20:20,15 1:12:36,60 4:13:21,41
703 Franco Brigando Ushuaia Yamaha YFZ 450 1:49:31,79 1:32:46,78 1:23:00,86 4:45:19,43
708 Armín Baeza Ushuaia Honda TRX 400 1:49:55,04 1:34:45,74 1:32:09,99 4:56:50,77
704 Iván Bora Ushuaia Yamaha YFZ 450 1:55:42,20 1:44:54,58 1:29:38,23 5:10:15,01
712 Gabriel Zabala Río Grande Suzuki LTR 450 1:50:35,41 1:59:51,02 1:40:22,73 5:30:49,16
710 Carlos Tornabene Río Grande Honda TRX 400 1:56:43,44 2:11:19,26 1:52:04,03 6:00:06,73
709 Alexis Feruglio Río Grande Kawasaki KFX 450 2:15:07,06 2:15:00,00 1:52:57,93 6:23:04,99
719 Gerardo Menendez P. Arenas (Chile) KTM XC 525 1:49:55,04 1:25:02,99 Por corroborar
715 Julián Martinic P. Arenas (Chile) Honda TRX 700 1:49:30,73 1:28:05,87 Por corroborar
706 José Imaray Ushuaia Yamaha YFZ 450 1:55:47,47 1:44:36,43 Por corroborar
707 Miriam Díaz Ushuaia Suzuki LTR 450 2:12:15,12 1:57:19,87 Por corroborar
ATV Promocional
914 Javier Villegas Ushuaia Can-Am Ds 450 1:49:46,45 1:29:47,13 1:24:51,62 4:44:25,20
907 Víctor Pérez Río Grande Kawasaki KFX 450 1:52:50,63 2:15:00,00 1:29:09,14 5:36:59,77
909 Damián Vera Río Grande Yamaha YFZ 450R 2:26:10,76 2:04:57,36 2:12:44,13 6:43:52,25
ATV 4×4
814 Claudio Jaramillo Perito Moreno Can-Am Renegade 800 1:49:05,45 1:26:07,26 1:14:56,26 4:30:08,97
809 Maximiliano Orellano Río Grande Can-Am Renegade 1000 1:51:53,68 1:32:05,36 1:32:28,80 4:56:27,84
811 Matías Heredia Ushuaia Can-Am Renegade 500 2:04:29,29 1:29:38,84 1:23:29,23 4:57:37,36
805 Néstor Narváez Río Grande Can-Am Renegade 500 1:56:54,60 1:34:37,91 1:33:15,65 5:04:48,16