Montenegro llega a Trelew en lo más alto

Facu Santillán salta, detrás viene Jonatan Montenegro.El líder del certamen MX Chubutense, que el próximo fin de semana disputará su segunda fecha en Zona MX de Trelew, es Jonatan Montenegro. El piloto de Comodoro Rivadavia fue el ganador en la fecha inaugural de la temporada en Caleta Olivia, por lo que cuenta con 30 puntos en su haber.

Montenegro fue el absoluto dominador en El Picadero. Ahora, toda la expectativa está centrada en ver quién se queda con la competencia que el fin de semana se desarrollará en la ciudad de Trelew, por el segundo capítulo del certamen.

El segundo lugar en MX 1 está compartido entre Facundo Alarcón y Alejo Pires, ambos con 20 unidades. En el tercer lugar se ubica Leo Díaz con 19, seguido por Walter Ebene con 18.

CATEGORIA 50 CC
NRO APELLIDO Y NOMBRE C. O. TRE SAR MAD C. O. L. H. TREVE CAMP.
94 RAMIRO GOMEZ 30 30
CATEGORIA  85 CC A
89 MANOLO FERNANDEZ 30 30
20 MATIAS INOSTROZA 24 24
4 JOEL PERALES 20 20
CATEGORIA 85 CC  B
71 LUCIANO LARROZA 22 22
15 LUCAS REINA 22 22
98 GASTON SOLORZA 21 21
118 MATIAS LEVIAN 19 19
CATEGORIA MX 3  A
9 DIEGO BALBOA 27 27
8 PABLO MARANI 27 27
73 MARTIN SALDIVIA 19 19
72 FRANCO OJEDA 19 19
109 PABLO ESTEVES 13 13
19 GABRIEL MUNIAIN 13 13
511 MAURICIO CICCHINELLI 11 11
18 JORGE VELASQUEZ 8 8
920 MARIANO PALACIOS 6 6
7 SEBASTIAN SORIA 6 6
140 ANTONIO RAMIREZ 1 1
CATEGORIA  MX 3  B
101 CARLOS ALVARADO 30 30
55 FRANCO VILLATA 22 22
299 ESTEBAN MONTIVERO 19 19
15 MATIAS PAIVA 18 18
120 MARTIN NINKOVICH 14 14
222 ROMAN SANTILLAN 12 12
128 ARIEL GOMEZ 12 12
312 SANTIAGO UBILLOS 12 12
174 AXEL COFRE 10 10
38 JULIO ORONA 7 7
74 SERGIO ROSALES 5 5
78 WALTER ALANIZ 3 3
14 GUSTAVO ALVAREZ 2 2
12 MARCELO BENITEZ 2 2
2 MARCELO AGUIRRE 2 2
43 GUSTAVO HERNANDEZ 2 2
1 JULIO BURGOS 2 2
CATEGORIA MX 2   A
54 CRISTIAN BURGOS 27 27
3 ENRIQUE ALESSIO 27 27
178 MARCELO MARTINEZ 19 19
114 FACUNDO SANTILLAN 19 19
2 CRISTIAN MARTINEZ 16 16
CATEGORIA MX 2   B
51 BRIAN PORTILLO 30 30
CATEGORIA MX  1
999 JONATAN MONTENEGRO 30 30
95 FACUNDO ALARCON 20 20
88 ALEJO PIRES 20 20
29 WALTER EBENE 18 18
4 LEONARDO DIAZ 19 19
9 MATIAS LUCAS 15 15

 

~$MX CHUBUTENSE 2013