Era de Acevedo, pero fue de Alarcón
La cuarta fecha del MX Chubutense entregó un muy buen espectáculo, ayer en el circuito “El Cañadón” del Automoto Club Puerto Madryn. La primera manga en MX 1 fue para Sebastián Acevedo, “El Profe” le dio su toque de jerarquía a la competencia. En la segunda manga, Acevedo también venía liderando pero en el sector del fondo del trazado se fue al piso. Esto fue aprovechado por Facundo Alarcón, quien tomó la punta de la carrera y se quedó con la victoria.
El viento fue una complicación por momentos, pero los pilotos y el público lo superó y a las 16 horas ya se había terminado el programa. La pista estuvo en óptimas condiciones. Una pena las ausencias que hubieron, pero sin dudas que el haberse corrido en el Día del Padre fue importante en esta situación.
De todas maneras, los presentes entregaron buenas carreras y del agrado de la gente. Por ejemplo, en ATV Senior, se vio una entretenida lucha entre Federico Vieytes y Samell Hamer. Finalmente, la experiencia de Vieytes prevaleció sobre las tremendas ganas de Hamer.
50cc Final.
1 94 RAMIRO GOMEZ 30 15 15
2 85 TOMAS CARBAJAL 24 12 12
3 2 JERONIMO GARCIA 20 10 10
ATV Junior Final
1 111 ENZO VALDIVIA 30 15 15
2 20 FER. ROBLEDO 22 10 12
3 47 FACUNDO RUIZ 20 12 8
4 99 FACUNDO SCHULZ 18 8 10
5 79 MARIANO MORINI 18 9 9
TV Senior
1 23 FEDERICO VIEYTES 30 15 15
2 101 Samell HAMER 22 10 12
3 15 MATIAS GOMEZ 21 12 9
4 9 PEDRO ESCRICHE 19 9 10
5 43 BRIAN GONZALEZ 16 8 8
MX 1, MX 2 y MX 3 A*
1 8 PABLO MARANI 30 15 15
2 95 FACUNDO ALARCON 27 12 15
3 54 CRISTIAN BURGOS 27 12 15
4 11 SEBA ACEVEDO 27 15 12
5 2 CRISTIAN MARTINEZ 25 15 10
6 19 GABRIEL Muniain 24 12 12
7 178 MARCE MARTINEZ 22 10 12
8 115 FERNANDO MATEO 19 9 10
9 1104 SANTILLAN FA. 18 9 9
10 15 MARIANO LAMBERTI 18 10 8
11 104 SANTILLAN JUAN 17 8 9
12 7 RODRIGO LEON 16 8 8
* Esta es la final por suma de puntos, por eso Marani figura en el primer lugar. El ganador en la segunda manga fue Facundo Alarcón (MX1).
Final MX 3 B y 85
1 71 CRISTIAN BOZZINI 30 15 15
2 72 GENARO ZOTELLE 30 15 15
3 71 LUCIANO LARROZA 30 15 15
4 7 SEBASTIAN SORIA 21 12 9
5 9 MAXI CARBONEL 20 8 12
6 43 G. HERNANDEZ 20 10 10
7 11 TOMAS REVUELTO 14 6 8
8 484 MAURICIO Ingravallo 13 7 6
9 222 SANTILLAN R. 12 5 7
10 0 PATRICIO BERAZA 11 9 2
11 1 JULIO BURGOS 9 4 5
12 1007 FRAN.HERNANDEZ 6 2 4
13 114 GUSTAVO RIVAS 6 3 3
14 44 EMANUEL LARROZA 1 1 0
Clic aquí para ver fotos, con el auspicio de Rony Motos en Trelew.