La gran novedad… es Kevin Benavides
El motociclista español Joan Barreda Bort se tomó revancha de lo sucedido ayer cuando tuvo problemas con la navegación y hoy tuvo un grandioso día, al llevarse de manera contundente la tercera etapa en los 190 kilómetros cronometrados que unió las ciudades norteñas de Termas de Río Hondo con San Salvador de Jujuy.
El hombre de Honda fue inalcanzable en la especial de hoy que tuvo dominio de la marca del ala dorada. Barreda Bort, quien paso a liderar la clasificación general, lidero el triplete la firma que representa desde hace varios años y con un tiempo de 2h30min37s se adjudicó la tercera etapa, que se vio recortada por el mal estado de los caminos.
El salteño Kevin Benavides, del equipo Honda South America Rally Team, sigue teniendo un debut de ensueño y por primera vez quedó entre los tres primeros, al ser segundo a tan solo 26 segundos de Barreda Bort. El salteño es tercero en la general.
Paulo Gonçalves venia para ser segundo pero en el final tuvo un retraso y quedó tercero, a 52 segundos de su compañero de equipo en la estructura oficial.
Antoine Méo fue el mejor de los representantes de KTM y se ubicó cuarto, por encima de Štefan Svitko, quien ayer recibió un minuto de penalización. El chileno Pablo Quintanilla, quien sigue siendo el segundo mejor latinoamericano, se mostró competitivo con la Husqvarna y alcanzó el sexto lugar.
Dakar 2016
Motos
3° Etapa: Termas de Río Hondo – San Salvador de Jujuy
1 | 6 | BARREDA BORT JOAN (ESP) | 02:30:37 | – |
2 | 47 | BENAVIDES KEVIN (ARG) | 02:31:03 | 00:00:26 |
3 | 2 | GONCALVES PAULO (PRT) | 02:31:29 | 00:00:52 |
4 | 49 | MEO ANTOINE (FRA) | 02:31:30 | 00:00:53 |
5 | 5 | SVITKO STEFAN (SVK) | 02:31:34 | 00:00:57 |
6 | 4 | QUINTANILLA PABLO (CHL) | 02:31:55 | 00:01:18 |
7 | 42 | VAN BEVEREN ADRIEN (FRA) | 02:32:39 | 00:02:02 |
8 | 23 | FARRES GUELL GERARD (ESP) | 02:32:49 | 00:02:12 |
9 | 20 | DUCLOS ALAIN (FRA) | 02:32:58 | 00:02:21 |
10 | 14 | WALKNER MATTHIAS (AUT) | 02:33:29 | 00:02:52 |
11 | 17 | PEDRERO GARCIA JUAN (ESP) | 02:33:44 | 00:03:07 |
12 | 27 | ARANA TXOMIN (ESP) | 02:33:48 | 00:03:11 |
13 | 10 | PAIN OLIVIER (FRA) | 02:34:18 | 00:03:41 |
14 | 18 | BOTTURI ALESSANDRO (ITA) | 02:34:33 | 00:03:56 |
15 | 19 | METGE MICHAEL (FRA) | 02:34:38 | 00:04:01 |
RESULTADOS COMPLETOS DE LA ETAPA.
Dakar 2016
Motos
Clasificación general
1 | 6 | BARREDA BORT (ESP) | HONDA | 06:26:50 | – | – |
2 | 5 | SVITKO (SVK) | KTM | 06:27:04 | 00:00:14 | 00:01:00 |
3 | 47 | BENAVIDES (ARG) | HONDA | 06:27:38 | 00:00:48 | – |
4 | 2 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 06:27:58 | 00:01:08 | – |
5 | 20 | DUCLOS (FRA) | SHERCO TVS | 06:28:00 | 00:01:10 | – |
6 | 14 | WALKNER (AUT) | KTM | 06:28:37 | 00:01:47 | – |
7 | 4 | QUINTANILLA (CHL) | HUSQVARNA | 06:29:28 | 00:02:38 | – |
8 | 8 | FARIA (PRT) | HUSQVARNA | 06:30:47 | 00:03:57 | 00:01:00 |
9 | 17 | PEDRERO GARCIA (ESP) | SHERCO TVS | 06:31:23 | 00:04:33 | – |
10 | 3 | PRICE (AUS) | KTM | 06:31:53 | 00:05:03 | – |
11 | 18 | BOTTURI (ITA) | YAMAHA | 06:34:07 | 00:07:17 | – |
12 | 23 | FARRES GUELL (ESP) | KTM | 06:34:29 | 00:07:39 | 00:00:30 |
13 | 49 | MEO (FRA) | KTM | 06:35:08 | 00:08:18 | – |
14 | 16 | JAKES (SVK) | KTM | 06:35:09 | 00:08:19 | 00:02:00 |
15 | 7 | RODRIGUES (PRT) | YAMAHA | 06:35:15 | 00:08:25 | – |
Fuente: Campeones.