Leo Díaz llega en el segundo lugar a la tercera del Argentino
Los días 2 y 3 de mayo se desarrollará la tercera fecha del Campeonato Argentino de Motocross en San Juan. En la categoría MX2, en el segundo lugar de las posiciones llega el piloto de Chubut, Leonardo Díaz, luego de su victoria en la fecha de Bariloche. En MX 1, el líder es Sebastián Sánchez.
En 85B, en el quinto lugar se ubica otro piloto de nuestra provincia, Tomás Brazao, con 36 unidades. El primero es Tomás Moyano, con 80 puntos. A continuación, todas las posiciones.
85 A
1 72 Genaro Zottele 77
2 76 Nicolas Cruz 58
3 33 Luciano Righi 50
4 101 Mateo Bearzi 44
5 74 Nicolas Guirao 38
6 111 A. Quarterolo 36
7 176 S.Villaronga 34
8 15 Marco Huerta 34
9 94 G. Simeoni 21
10 107 Bruno Massa 18
11 41 Lorenzo Monje 15
12 47 Lautaro Queipo 14
13 17 L.Nahuelpan 13
85 B
1 249 Tomas Moyano 80
2 199 Tomas La Cava 64
3 81 Remo Cagliostro 60
4 23 Maximo Caceres 54
5 222 Tomas Brazao 36
6 92 Julian Muñoz 32
7 941 F.L.Rosas 24
8 175 R.Toledano 20
9 718 Federico Lobos 17
10 113 Tomas Pino 14
11 71 Marcos Bisole 9
12 40 Martin Perotti 7
MX3
1 45 Augusto Freytes 77
2 66 J.M.Costa 67
3 33 Javier Follonier 58
4 96 J. Lacognata 49
5 14 F. Amoretti 41
6 27 Demian Guiral 31
7 112 Abel Torres 30
8 67 Carlos Dosio 28
9 22 Diego Marin 26
10 70 R.Fernandez 25
11 82 Luciano Klug 21
12 101 Gerardo Rios 14
13 9 Julio Mezher 14
14 29 Javier Yoffe 12
15 271 Leonardo Benito 10
16 172 C.Buchwald 6
17 907 Jose Salas 6
18 37 Julian Kozac 4
19 181 Martin Odetti 2
20 811 Andres Mena 2
21 117 Hernan Torres 1
22 18 F. Sánchez 0
23 938 Lucas Terribile 0
24 119 Ricardo Kignard 0
25 152 Cristian Gariglio 0
26 423 G.Traversa 0
27 11 J.P. Menichetti 0
28 499 Pablo Estevez 0
29 13 Hernan Buffa 0
30 137 Silvio Lopez 0
31 25 Sergio Castellino 0
32 413 Pablo Tomei 0
33 311 N. Dominguez 0
34 111 R. Dominguez 0
35 48 L. Pechin 0
MX3 B
1 510 E. Salanueva 77
2 6 Julio Quiroga 60
3 8 Dario Ovejero 48
4 115 E. Chappuis 37
5 15 R. Saragüeta 37
6 987 M.Mansilla 36
7 39 L. Wohlmuth 30
8 5 Jorge Ochoa 25
9 108 Flavio Malanot 25
10 701 Alejandro Pascal 22
11 222 G.Fernigrini 19
12 208 P.Quarterolo 16
13 54 D. Vicente 14
14 324 Fabian Turrion 9
15 175 M.Rocconi 9
16 75 Julio Alvarez 9
17 178 M.Martinez 5
18 52 G.Furlong 3
19 19 Sergio Bearzi 0
MX2 B
1 257 Ver. Blanco 65
2 85 A. Carrasco 63
3 11 Axel Mussio 47
4 177 Pablo Quiroga 46
5 59 Franco Appo 39
6 31 Nicolas Cataldo 25
7 45 Julian Ortega 25
8 555 J. I. Fanello 24
9 116 N. De La Vega 24
10 75 Julian Seibel 19
11 16 Carlos Fraga 19
12 145 Santiago Scasso 17
13 26 Julian Carleti 17
14 76 Francisco Labaqui 15
15 118 Facundo Minich 15
16 151 Juan Lynch 15
17 157 Diego Soria 12
18 40 Lucas Baez 12
19 98 Felipe Garcia 9
20 217 Pablo Bainotti 5
21 159 Alan Brajovich 4
22 54 Luciano Sosa 4
23 41 Joaquin Sancho 2
24 96 Roberto Parasole 1
25 710 Guido Santagati 0
26 58 Mariano Cadenas 0
27 33 Martin Carbajal 0
28 77 Matias Lobos 0
29 821 Nicolas Pueyo 0
30 171 Matias Bonifazi 0
31 21 Matias Vittar 0
32 72 Santiago Facello 0
33 24 Juan Segundo Cozzi 0
34 100 Joaquin Pedersen 0
35 199 Tomas Lynch 0
36 510 Cruz Juan Szeliga 0
37 18 Fermin Ciccimarra 0
38 115 Fernando Hernandez 0
39 22 Eric Alvarez 0
40 35 Gianfranco Pichetti 0
41 141 Bautista Gaggino 0
42 125 Gaston Brito 0
43 95 Gonzalo Cid 0
44 324 Federico Muñoz 0
45 108 Franco Malanot 0
46 84 Juan Carlos Denaro 0
47 17 Mauricio Gallardo 0
MX2
1 198 Agustin Poli 61
2 9 Leonardo Diaz 59
3 61 Nahuel Kriger 57
4 175 Victor Garrido 56
5 114 Jose Luis Giraldo 44
6 8 Stefano Caimi 35
7 51 Daniel Garay 33
8 197 Ignacio Toya 33
9 55 Nicolas Mana 27
10 511 Pedro Destefanis 26
11 924 Nicolas Callegaris 23
12 614 Timoteo Nappi 22
13 14 Omar Rodrigo Roncallo 15
14 19 Nicolas Puigdemasa 5
15 124 Geronimo Zapata Bacur 0
MX1 B
1 410 Braian Selles 70
2 33 Nahuel Pedersen 70
3 800 Nicolas Sastre 51
4 194 Javier Ceballo 24
5 19 Bruno Mazzoli 24
6 615 Gonzalo Diaz Velez 22
7 10 Matias Castillo 22
8 15 Michell Lauryssens 21
9 111 Shariff Dipp 19
10 191 Carlos Aimar 17
11 92 Agustin Pedersen 17
12 166 Lucas Hernandez 11
13 11 Nicolas Suarez 10
14 711 Pablo Dutto 10
MX1
1 114 Sebastian Sanchez 66
2 71 Marco Schmit 65
3 952 Jose Felipe 58
4 4 Ezequiel Fanello 57
5 199 Joaquin Poli 46
6 8 Demian Villar 36
7 30 Rodrigo Landa 27
8 54 Ezequiel Costarelli 24
9 12 Marcos Trossero 24
10 351 Nicolas Fanello 23
11 17 Juan Pablo Luzzardi 21
12 512 Franco Calvera 20
13 58 Nicolas Carranza 17
14 61 Franco Caimi 10
15 925 Jeremias Fernandez 9
16 901 Joaquin Fernandez 6
17 38 Rodrigo Giunchi 4
18 37 Alejandro Karaconstantis 4
19 32 Marco Guiral 3
20 241 Gustavo Rivero 2
21 410 Braian Selles 2
22 191 Carlos Aimar 0
23 166 Lucas Hernandez 0
24 11 Nicolas Suarez 0
25 800 Nicolas Sastre 0
26 33 Nahuel Pedersen 0
27 615 Gonzalo Diaz Velez 0
28 194 Javier Ceballo 0
29 15 Michell Lauryssens 0
30 111 Shariff Dipp 0
31 10 Matias Castillo 0
32 19 Bruno Mazzoli 0
33 711 Pablo Dutto